- Automatikgetriebeöl
- Dichtring, Ölablassschraube
- Dichtung, Ölsieb
- Dichtung, Ölwanne-Automatikgetriebe
- Filter-Satz
- Filter, Innenraumluft
- Filtersatz, Innenraumluft
- Gehäuse, Hydraulikfilter-Automatikgetriebe
- Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
- Hydraulikfilter, Lenkung
- Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe
- Keilriemen
- Keilriemensatz
- Keilrippenriemen
- Keilrippenriemensatz
- Luftfilter
- Luftfiltersatz
- Motoröl
- Ölfilter
- Servolenkungsöl
- Sieb, Ölpumpensaugrohr
- Teilesatz, Inspektion
- Teilesatz, Ölwechsel-Automatikgetriebe
- Wischblatt
- Wischblatt, Scheinwerferreinigung
- Zündkerze
Filtern nach Hersteller:
Wichtige Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass es sich bei Altöl, Ölfiltern und beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfällen um ...


Passgenauigkeit prüfen
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.31 |
48,44 €
UVP: 116,93 €
9,69 €/L inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
48,44 €
UVP: 116,93 €
9,69 €/L inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.31 |


Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| DIN/ISO | 7603 A/CU |
| Material | Kupfer |
0,55 €
UVP: 1,60 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
0,55 €
UVP: 1,60 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| DIN/ISO | 7603 A/CU |
| Material | Kupfer |


Passgenauigkeit prüfen
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Höhe [mm] | 104 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 65 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27 |
10,33 €
UVP: 24,00 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
10,33 €
UVP: 24,00 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Filterausführung | Filtereinsatz |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Höhe [mm] | 104 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 65 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 27 |


Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Material | Aramide |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 32 |
| Form | C-Form |
0,95 €
UVP: 1,13 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
0,95 €
UVP: 1,13 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Material | Aramide |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 32 |
| Form | C-Form |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 15 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Aluminium |
1,02 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,02 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 15 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Aluminium |


Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Form | A-Form |
| DIN/ISO | 7603 |
1,03 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,03 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Form | A-Form |
| DIN/ISO | 7603 |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Kupfer |
1,32 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,32 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Kupfer |


Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Material | Kupfer |
1,33 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,33 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Material | Kupfer |


Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
1,50 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,50 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |


Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Form | A-Form |
1,53 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,53 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Form | A-Form |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | Aluminium |
| Warentarifnummer | 7.616.995.190 |
1,54 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,54 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | Aluminium |
| Warentarifnummer | 7.616.995.190 |


Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Form | C-Form |
1,55 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,55 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Form | C-Form |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Kupfer |
| DIN/ISO | 7603 |
| alternativer Reparatursatz | 017.736 |
1,60 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,60 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 20 |
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
| Material | Kupfer |
| DIN/ISO | 7603 |
| alternativer Reparatursatz | 017.736 |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| alternativer Reparatursatz | 505.550 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |
1,61 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,61 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| alternativer Reparatursatz | 505.550 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |


Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 18,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 26 |
| Material | Gummi/Metall |
| Oberfläche | verzinkt |
1,63 €
UVP: 2,28 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,63 €
UVP: 2,28 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 18,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 26 |
| Material | Gummi/Metall |
| Oberfläche | verzinkt |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | Kupfer |
| DIN/ISO | 7603 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |
1,64 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,64 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 16 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2 |
| Material | Kupfer |
| DIN/ISO | 7603 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 13 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 3 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| alternativer Reparatursatz | 505.550 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |
1,64 €
UVP: 1,80 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,64 €
UVP: 1,80 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 13 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 22,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 3 |
| Material | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| alternativer Reparatursatz | 505.550 |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |


Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 10 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 21 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,1 |
| Material | Kupfer |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |
| Warentarifnummer | 7.415.210.000 |
1,65 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,65 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Innendurchmesser [mm] | 10 |
|---|---|
| Außendurchmesser [mm] | 21 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,1 |
| Material | Kupfer |
| alternativer Reparatursatz | 505.540 |
| Warentarifnummer | 7.415.210.000 |


Passgenauigkeit prüfen
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 11 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 20,5 |
1,70 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,70 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Material | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 11 |
| Dicke/Stärke [mm] | 2,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 20,5 |


Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 12,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 15,3 |
| Material | Aluminium |
1,71 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
1,71 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Passgenauigkeit prüfen
| Dicke/Stärke [mm] | 1,5 |
|---|---|
| Innendurchmesser [mm] | 12,4 |
| Außendurchmesser [mm] | 15,3 |
| Material | Aluminium |
























































































































































