Filtern nach Hersteller:


| Zylinderbohrung [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Länge [mm] | 84,3 |
| Kompressionshöhe [mm] | 46,8 |
| Bolzenlänge [mm] | 72,0 |
| Bolzen-Ø [mm] | 25,0 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 2,2 |
35,41 €
UVP: 152,89 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
35,41 €
UVP: 152,89 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Zylinderbohrung [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Länge [mm] | 84,3 |
| Kompressionshöhe [mm] | 46,8 |
| Bolzenlänge [mm] | 72,0 |
| Bolzen-Ø [mm] | 25,0 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 2,2 |


| Muldentiefe 1 [mm] | 1,1 |
|---|---|
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Kompressionshöhe [mm] | 26,7 |
| Höhe [mm] | 44,7 |
| Zylinderbohrung [mm] | 69,5 |
| Bolzen-Ø [mm] | 17,5 |
37,18 €
UVP: 139,01 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
37,18 €
UVP: 139,01 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Muldentiefe 1 [mm] | 1,1 |
|---|---|
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Kompressionshöhe [mm] | 26,7 |
| Höhe [mm] | 44,7 |
| Zylinderbohrung [mm] | 69,5 |
| Bolzen-Ø [mm] | 17,5 |


| Muldentiefe 1 [mm] | 1,98 |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,035 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,92 |
| Höhe [mm] | 49,9 |
| Zylinderbohrung [mm] | 76,5 |
| Bolzen-Ø [mm] | 17 |
41,43 €
UVP: 118,43 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
41,43 €
UVP: 118,43 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Muldentiefe 1 [mm] | 1,98 |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,035 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,92 |
| Höhe [mm] | 49,9 |
| Zylinderbohrung [mm] | 76,5 |
| Bolzen-Ø [mm] | 17 |


| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 1,9 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,03 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,65 |
| Höhe [mm] | 71,7 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
42,05 €
UVP: 180,00 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
42,05 €
UVP: 180,00 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 1,9 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,03 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,65 |
| Höhe [mm] | 71,7 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |


| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,04 |
| Kompressionshöhe [mm] | 32,8 |
| Höhe [mm] | 50,8 |
| Zylinderbohrung [mm] | 71,9 |
| Bolzen-Ø [mm] | 20 |
47,94 €
UVP: 167,84 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
47,94 €
UVP: 167,84 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,04 |
| Kompressionshöhe [mm] | 32,8 |
| Höhe [mm] | 50,8 |
| Zylinderbohrung [mm] | 71,9 |
| Bolzen-Ø [mm] | 20 |


| Muldentiefe 1 [mm] | 4,5 |
|---|---|
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,2 |
| Höhe [mm] | 48,2 |
| Zylinderbohrung [mm] | 77 |
| Bolzen-Ø [mm] | 19 |
48,67 €
UVP: 154,34 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
48,67 €
UVP: 154,34 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,5 |
|---|---|
| Übermaß [mm] | 0,5 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,2 |
| Höhe [mm] | 48,2 |
| Zylinderbohrung [mm] | 77 |
| Bolzen-Ø [mm] | 19 |


| Zylinderbohrung [mm] | 76,51 |
|---|---|
| Länge [mm] | 49,3 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,27 |
| Bolzenlänge [mm] | 46 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,11 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,8 |
53,85 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
53,85 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Zylinderbohrung [mm] | 76,51 |
|---|---|
| Länge [mm] | 49,3 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,27 |
| Bolzenlänge [mm] | 46 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,11 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,8 |


| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 6,4 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,05 |
| Kolbenüberstand [mm] | 1,85 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29 |
| Höhe [mm] | 48 |
56,60 €
UVP: 205,33 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
56,60 €
UVP: 205,33 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 6,4 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,05 |
| Kolbenüberstand [mm] | 1,85 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29 |
| Höhe [mm] | 48 |


| Kolbenspiel [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Kolbenüberstand [mm] | 2,97 |
| Kompressionshöhe [mm] | 40,05 |
| Höhe [mm] | 64,1 |
| Zylinderbohrung [mm] | 72 |
| Bolzen-Ø [mm] | 20 |
58,17 €
UVP: 154,38 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
58,17 €
UVP: 154,38 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Kolbenspiel [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Kolbenüberstand [mm] | 2,97 |
| Kompressionshöhe [mm] | 40,05 |
| Höhe [mm] | 64,1 |
| Zylinderbohrung [mm] | 72 |
| Bolzen-Ø [mm] | 20 |


| Länge [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Bohrung-Ø [mm] | 76,51 |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) | |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,22 |
| Bolzenlänge [mm] | 52 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,6 |
58,64 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
58,64 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Länge [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Bohrung-Ø [mm] | 76,51 |
| Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) | |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,22 |
| Bolzenlänge [mm] | 52 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,6 |


| Produktionsnummer | 08683-607 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,17 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,05 |
60,70 €
UVP: 205,18 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
60,70 €
UVP: 205,18 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Produktionsnummer | 08683-607 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,17 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,05 |


| Zylinderbohrung [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 48,42 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,2 |
| Muldendurchmesser [mm] | 49 |
| Bolzen-Ø [mm] | 30 |
| Bolzenlänge [mm] | 66,75 |
60,59 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
60,59 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Zylinderbohrung [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 48,42 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,2 |
| Muldendurchmesser [mm] | 49 |
| Bolzen-Ø [mm] | 30 |
| Bolzenlänge [mm] | 66,75 |


| Produktionsnummer | 082236 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 82,76 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,045 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,8 |
| Länge [mm] | 55,98 |
| Kolbenüberstand [mm] | 5,7 |
61,22 €
UVP: 216,19 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
61,22 €
UVP: 216,19 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Produktionsnummer | 082236 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 82,76 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,045 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,8 |
| Länge [mm] | 55,98 |
| Kolbenüberstand [mm] | 5,7 |


| Produktionsnummer | 079155 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 79,76 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,8 |
| Länge [mm] | 69,8 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 17,34 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 0,7 |
66,18 €
UVP: 245,45 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
66,18 €
UVP: 245,45 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Produktionsnummer | 079155 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 79,76 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,8 |
| Länge [mm] | 69,8 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 17,34 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 0,7 |


| Länge [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 76,51 |
| Bolzen-Ø [mm] | 19 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,97 |
| Bolzenlänge [mm] | 54 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,57 |
66,65 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
66,65 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Länge [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 76,51 |
| Bolzen-Ø [mm] | 19 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,97 |
| Bolzenlänge [mm] | 54 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 4,57 |


| Zylinderbohrung [mm] | 71 |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,04 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,25 |
| Länge [mm] | 47,05 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 6,3 |
| Komponentennummer | 66145 |
67,50 €
UVP: 185,32 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
67,50 €
UVP: 185,32 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Zylinderbohrung [mm] | 71 |
|---|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,04 |
| Kompressionshöhe [mm] | 29,25 |
| Länge [mm] | 47,05 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 6,3 |
| Komponentennummer | 66145 |


| Produktionsnummer | 079222 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,08 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,3 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 11,5 |
| Muldendurchmesser [mm] | 46 |
70,27 €
UVP: 258,78 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
70,27 €
UVP: 258,78 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Produktionsnummer | 079222 |
|---|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 79,5 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,08 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45,3 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 11,5 |
| Muldendurchmesser [mm] | 46 |


| Produktionsnummer | 0899BA-105 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,7 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,06 |
71,12 €
UVP: 234,46 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
71,12 €
UVP: 234,46 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Produktionsnummer | 0899BA-105 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,7 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,06 |


| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 15 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,1 |
| Kompressionshöhe [mm] | 54,25 |
73,02 €
UVP: 266,47 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
73,02 €
UVP: 266,47 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm] | 15 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,1 |
| Kompressionshöhe [mm] | 54,25 |


| Einbauseite | für Zylinder 4-6 |
|---|---|
| Produktionsnummer | 08370-206 |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |
76,90 €
UVP: 252,58 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
76,90 €
UVP: 252,58 €
inkl. 20% MwSt., zzgl. Versand
Um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Einbauseite | für Zylinder 4-6 |
|---|---|
| Produktionsnummer | 08370-206 |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Trapezpleuel |























