Sortieren & Hersteller
Technische Parameter
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
---|---|
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
zusätzlich benötigter Artikel | Montagesatz |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anschlussanzahl | 3 |
---|---|
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Nennleistung [W] | 250/120 |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser [mm] | 295 |
---|---|
Einbauseite | rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Nennleistung [W] | 150 |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Lüfterblätter | 8 |
---|---|
Durchmesser [mm] | 280 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Form | oval |
Nennleistung [W] | 280 |
Steckerausführung | Flachstecker |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser [mm] | 280 |
---|---|
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Getriebetyp | 5V-Tiptronic |
Nennleistung [W] | 300 |
Steckerausführung | Rundstecker |
weitere Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser [mm] | 360 |
---|---|
Einbauseite | hinter dem Kühler |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser 1 [mm] | 380 |
---|---|
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Lüfter, Motorkühlung
Einbauseite | innen |
---|---|
Einbauseite | hinter dem Kühler |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Einbauseite | vorne |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
zusätzlich benötigter Artikel | Montagesatz |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Einbauseite | vorne |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
---|---|
Durchmesser [mm] | 457 |
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser [mm] | 400 |
---|---|
Einbauseite | links |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Nennleistung [W] | 400 |
Steckerausführung | Kabelendhülse |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 390/390 |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
Nennleistung [W] | 300/400 |
Nennspannung [V] | 12 |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
---|---|
Durchmesser [mm] | 345 |
Einbauseite | innen |
Nennleistung [W] | 250/60 |
Spannung [V] | 12 |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser [mm] | 345 |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
weniger Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
---|---|
Durchmesser [mm] | 482 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Steuergerät |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | bürstenloser Motor |
weitere Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
---|---|
Durchmesser [mm] | 390 |
Einbauseite | hinter dem Kühler |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Belastungswiderstand |
weitere Eigenschaften |
Lüfter, Motorkühlung
Durchmesser 1 [mm] | 345 |
---|---|
Einbauseite | innen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
Nennleistung [W] | 200/60 |
Spannung von [V] | 12 |
weniger Eigenschaften |
Teile für die Auto-Luftkühlung günstig online kaufen
Im Online-Shop von kfzteile24 können Sie alle notwendigen Ersatzteile für die Kühlung Ihres Autos schnell und günstig online kaufen. Auch die passenden Ventilatoren für den Kühler bieten wir im Rahmen des Oberbegriffs Luftkühlung an. Wie alle Teile werden auch Komponenten der Luftkühlung meist innerhalb von 24 Stunden versandt. Dies ist aufgrund unserer großen Lagerhaltung mit über einer Million Autoteilen und Kfz-Zubehör möglich. Wir stellen hohe Ansprüche an die Qualität und arbeiten im Bereich der Luftkühlung u.a. mit den Markenherstellern Hella und febi bilstein zusammen. kfzteile24 ist schnell, günstig und zuverlässig. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Support, der Sie durch geschulte Mitarbeiter auch vor der Bestellung konkret beraten kann.
Die Luftkühlung als Teil der Motorkühlung
Da ein Verbrennungsmotor aufgrund seiner Funktionsweise einen großen Teil der im Kraftstoff gebundenen Energie in Wärme und nicht in Bewegung umwandelt, muss diese thermische Energie abgeführt werden, um eine Überhitzung des Aggregates und damit Schäden zu vermeiden. Auf der anderen Seite muss eine gewisse Betriebstemperatur erreicht werden, damit der Motor richtig läuft. Im Rahmen dieses Temperaturmanagements spielen auch Luftkühler eine wichtige Rolle. Sie werden vor oder hinter dem Kühler verbaut und bei Bedarf zugeschaltet. Insbesondere Wetter und Verkehr sind dabei wichtige Einflussfaktoren. Steht das Auto z.B. im Sommer im Stau, kann der Kühler trotz großer Oberfläche das Kühlmittel mitunter nicht genügend kühlen und die Hitze staut sich unter der Motorhaube. Eine zugeschaltete Luftkühlung schafft Abhilfe und ersetzt im Bedarfsfall den fehlenden Fahrtwind. Im Normalfall passiert dies bei Temperaturen von um die 90 Grad Celsius.
Neuen Lüfter bzw. Ventilator kaufen
Wie alle Autoteile unterliegt auch der Lüfter einem Verschleiß und sollte regelmäßig geprüft werden. Sind alle Speichen vorhanden? Liegen sonstige mechanische Beeinträchtigungen vor und kann sich der Lüfter ungehindert drehen? Falls dies nicht der Fall ist, sollten Sie eine neue Luftkühlung kaufen.