

Durchmesser: 280 mmBremsscheibendicke: 22 mmLochkreis-Ø: 100 mmBremsscheibenart: belüftetRadnabendurchmesser: 65 mmLochanzahl: 5Oberfläche: geöltMindestdicke: 19 mmHöhe: 36.5 mmErfüllt ECE-Norm: ECE-R...
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar


Durchmesser: 235 mmBremsscheibendicke: 18 mmLochkreis-Ø: 100 mmBremsscheibenart: belüftetRadnabendurchmesser: 55 mmLochanzahl: 4Oberfläche: geöltMindestdicke: 16 mmHöhe: 43 mmBohrungsdurchmesser bis: ...
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar


Durchmesser: 275 mmBremsscheibendicke: 26 mmLochkreis-Ø: 114.3 mmBremsscheibenart: belüftetRadnabendurchmesser: 69 mmLochanzahl: 5Oberfläche: geöltMindestdicke: 24 mmHöhe: 47.4 mmErfüllt ECE-Norm: ECE...
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar


Durchmesser: 262 mmBremsscheibendicke: 21 mmLochkreis-Ø: 100 mmBremsscheibenart: belüftetRadnabendurchmesser: 64.1 mmLochanzahl: 4Oberfläche: geöltMindestdicke: 19 mmHöhe: 44.8 mmBohrungsdurchmesser b...
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 227 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 227 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 45 |
Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 40 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 40 |
Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 35 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 40 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 240 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Höhe [mm] | 40 |
Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 8 |
Mindestdicke [mm] | 7 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 6 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 252 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 33 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 252 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 33 |
Lochkreis-Ø [mm] | 107 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 6 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Durchmesser: 279.8 mmBremsscheibendicke: 24 mmLochkreis-Ø: 118 mmBremsscheibenart: belüftetRadnabendurchmesser: 73.02 mmLochanzahl: 5Oberfläche: geöltMindestdicke: 21.9 mmHöhe: 65.55 mmErfüllt ECE-Nor...
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 239 |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 38 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
Lochanzahl | 4 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
weitere Eigenschaften |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |
- Sofort lieferbar
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
Außendurchmesser [mm] | 237 |
Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Höhe [mm] | 41 |
Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
Bremsscheibenart | Voll |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 61 |
Lochanzahl | 6 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Original-Ersatzteilnummern anzeigen Passende Fahrzeugtypen |